РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
на второе полугодие 2021/2022 учебного года (с 21 февраля 2022)
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
на второе полугодие 2021/2022 учебного года (с 21 февраля 2022)
Дни | № урока |
1 курс группа 141 |
№ кабинета |
1 курс группа 618 |
№ кабинета |
1 курс группа 559 |
№ кабинета |
Понедельник | 0 | Биология | 5 | Математика | 19 | Биология | 16 |
1 | |||||||
2 | Биология | 5 | Математика | 19 | Биология | 16 | |
3 | Охрана труда | 4 | Иностранный язык | 14/18 | Физ. культура и зд. | СЗ | |
4 | Охрана труда | 4 | Иностранный язык | 14/18 | Математика | 19 | |
5 | Физ. культура и зд. | СЗ | Химия | 16 | Спец. технология | пм5 | |
6 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||
7 | Спец. технология | 8 | Химия | 16 | Спец. технология | пм5 | |
8 | Материаловедение | пм6 | Физ. культура и зд. | СЗ | Информатика | 12 | |
9 | Материаловедение | пм6 | Материаловедение | пм8 | Информатика | 12 | |
10 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | |
|
|||||||
Вторник | 1 | Материаловедение | пм6 | Мед. подготовка | 5 | Математика | 19 |
2 | Материаловедение | пм6 | Мед. подготовка | 5 | Физ. культура и зд. | СЗ | |
3 | Физ. культура и зд. | СЗ | Тех.шв.производства | пм8 | Иностранный язык | 14/18 | |
4 | Математика | 19 | Физ. культура и зд. | СЗ | Иностранный язык | 14/18 | |
5 | Охрана труда | 4 | Физика | 13 | Химия | 16 | |
6 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||
7 | Охрана труда | 4 | Физика | 13 | Химия | 16 | |
8 | Защита нас. и террит. | 5 | География | 16 | Физика | 13 | |
9 | Защита нас. и террит. | 5 | География | 16 | Физика | 13 | |
Среда | 1 | Производственное | Производственное | История Беларуси | 1 | ||
2 | обучения | обучение | История Беларуси | 1 | |||
3 | (6 уроков) | (6 уроков) | География | 16 | |||
4 | География | 16 | |||||
5 | Спец. технология | пм5 | |||||
6 | ОБЕД | ||||||
7 | ОБЕД | ОБЕД | Спец. технология | пм5 | |||
8 | |||||||
9 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | |||
Четверг | 0 | Физ. кул. и зд (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд (СМГ) | СЗ | Производственное | |
1 | Иностранный язык | 14/18 | Биология | 2 | обучение | ||
2 | Иностранный язык | 14/18 | Биология | 2 | (6 уроков) | ||
3 | Физика | 13 | Охрана труда | 4 | |||
4 | Физика | 13 | Охрана труда | 4 | |||
5 | Черчение/информатика | 8/5 | Физика | 13 | |||
6 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||
7 | Черчение/информатика | 8/5 | Физика | 13 | |||
8 | Информатика | 12 | |||||
9 | Информатика | 12 | |||||
Пятница | 1 | Физ. культура и зд. | СЗ | Мед. подготовка | 5 | Товароведение | пм6 |
2 | Иностранный язык | 14/18 | География | 16 | Товароведение | пм6 | |
3 | Математика | 19 | Иностранный язык | 14/18 | Спец. технология | пм5 | |
4 | Математика | 19 | Иностранный язык | 14/18 | Спец. технология | пм5 | |
5 | Спец. технология | 8 | Математика | 19 | Физ. культура и зд. | СЗ | |
6 | Спец. технология | 8 | Химия | 16 | Математика | 19 | |
7 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||
Суббота | 1 | Биология | 5 | ||||
2 | Биология | 5 | |||||
3 | Математика | 19 | |||||
4 | Математика | 19 |
Дни | № урока |
1 курс группа 80 |
№ кабинета |
1 курс группа 80º |
№ кабинета |
1 курс группа 81 |
№ кабинета |
1 курс группа 81º |
№ кабинета |
Понедельник | 0 | ||||||||
1 | ТО и ремонт | 9 | ТО и ремонт | 9 | Основы права | 1 | Основы права | 1 | |
2 | ТО и ремонт | 9 | ТО и ремонт | 9 | Основы права | 1 | Основы права | 1 | |
3 | Основы права | 1 | Основы права | 1 | Устр. с/х машин | 10 | Устр. с/х машин | 10 | |
4 | Основы права | 1 | Основы права | 1 | Устр. с/х машин | 10 | Устр. с/х машин | 10 | |
5 | Устр. с/х машин | 10 | Устр. с/х машин | 10 | Основы экономики | 8 | Основы экономики | 8 | |
6 | ОБЕД | ОЕБД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
7 | Устр. с/х машин | 10 | Устр. с/х машин | 10 | Основы экономики | 8 | Основы экономики | 8 | |
8 | История Беларуси | 1 | |||||||
9 | История Беларуси | 1 | |||||||
10 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | |
|
|||||||||
Вторник | 1 | Физкультура и зд. | СЗ | Физкультура и зд. | СЗ | ТО и ремонт | 9 | ТО и ремонт | 9 |
2 | Математика | 19 | Математика | 19 | ТО и ремонт | 9 | ТО и ремонт | 9 | |
3 | Охрана труда | 2 | Охрана труда | 2 | Математика | 19 | Математика | 19 | |
4 | Охрана труда | 2 | Охрана труда | 2 | Физкультура и зд. | СЗ | Физкультура и зд. | СЗ | |
5 | Прик. информатика | 5 | Прик. информатика | 5 | Уст с/х машин | 10 | Уст с/х машин | 10 | |
6 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
7 | Прик. информатика | 5 | Прик. информатика | 5 | Уст с/х машин | 10 | Уст с/х машин | 10 | |
Среда | 1 | Иностранный язык | 14 | Устройство | Защита нас. и террит. | 5 | Защита нас. и террит. | 5 | |
2 | Иностранный язык | 14 | тракторов | Физ. культура и зд. | СЗ | Физ. культура и зд. | СЗ | ||
3 | Всемир. история | 1 | (ЛПЗ) | Охрана труда | 2 | Охрана труда | 2 | ||
4 | Всемир. история | 1 | (6 уроков) | Охрана труда | 2 | Охрана труда | 2 | ||
5 | Химия | 16 | Прик. информатика | 5 | Прик. информатика | 5 | |||
6 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||||||
7 | История Беларуси | 1 | ОБЕД | Прик. информатика | 5 | Прик. информатика | 5 | ||
8 | |||||||||
9 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | |
Четверг | 0 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ |
1 | Черчение | 8 | Черчение | 8 | Основы права | 1 | Основы права | 1 | |
2 | Черчение | 8 | Черчение | 8 | Основы права | 1 | Основы права | 1 | |
3 | Физ. культура и зд. | СЗ | Физ. культура и зд. | СЗ | Черчение | 8 | Черчение | 8 | |
4 | Защита нс. и террит. | 8 | Защита нс. и террит. | 5 | Черчение | 8 | Черчение | 8 | |
5 | Устр с/х машин | 10 | Устр с/х машин | 10 | Защита нас. и террит. | 5 | Защита нас. и террит. | 5 | |
6 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
7 | Устр с/х машин | 10 | Устр с/х машин | 10 | Физ. культура и зд. | СЗ | Физ. культура и зд. | СЗ | |
Пятница | 0 | ||||||||
1 | Физ. культура и зд. | СЗ | Физ. культура и зд. | СЗ | История Беларуси | 1 | Устройство | ||
2 | Электротехника | 8 | Электротехника | 8 | История Беларуси | 1 | тракторов | ||
3 | Защита нас. и террит. | 5 | Защита нас. и террит. | 5 | Химия | 16 | (ЛПЗ) | ||
4 | Защита нас. и террит. | 5 | Защита нас. и террит. | 5 | Химия | 16 | (6 уроков) | ||
5 | Основы экономики | 8 | Основы экономики | 8 | Всемир. история | 1 | |||
6 | Основы экономики | 8 | Основы экономики | 8 | Всемир. история | 1 | |||
7 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД |
Дни | № урока |
2 курс группа 140 |
№ кабинета |
2 курс группа 617 |
№ кабинета |
2 курс группа 558 |
№ кабинета |
2 курс группа 79 |
№ кабинета |
Понедельник | 0 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ |
1 | Иностранный язык | 14/18 | Бел. язык | 6 | Спец. технология | пм5 | Устройство | ||
2 | Иностранный язык | 14/18 | Бел. язык | 6 | Спец. технология | пм5 | |||
3 | Математика | 19 | Бел. литература | 6 | Биология | 5 | тракторов | ||
4 | Физ. культ. и здор. | СЗ | Бел. литература | 6 | Физ. культ. и здор. | СЗ | (ЛПЗ) | ||
5 | ПДД | пм6 | Математика | 19 | Бел. язык | 6 | 1 | ||
6 | ПДД | пм6 | Математика | 19 | Бел. литература | 6 | 1 | ||
7 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
8 | Электротехника | 8 | Психология и этика | 17 | Математика | 19 | Химия | 16 | |
9 | Электротехника | 8 | Психология и этика | 17 | Математика | 19 | Химия | 16 | |
|
|||||||||
Вторник | 1 | Химия | 16 | Иностранный язык | 14/18 | История Беларуси | 1 | Физика | 13 |
2 | Химия | 16 | Иностранный язык | 14/18 | История Беларуси | 1 | Физика | 13 | |
3 | История Беларуси | 1 | Химия | 16 | Физика | 13 | ПДД | пм6 | |
4 | История Беларуси | 1 | Химия | 16 | физика | 13 | ПДД | пм6 | |
5 | Математика | 19 | История Беларуси | 1 | Спец. технология | пм5 | Физ. культура и зд. | СЗ | |
6 | Математика | 19 | Физ. культура и зд. | СЗ | Спец. технология | пм5 | История Беларуси | 1 | |
7 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | 5 | ||||
8 | Спец. технология | 8 | Основы права | 1 | Оборудование | пм5 | Устройство трактор. | 10 | |
9 | Спец. технология | 8 | Основы права | 1 | Оборудование | пм5 | Устройство трактор. | 10 | |
10 | |||||||||
Среда | 0 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | ||||
1 | Биология | 5 | Математика | 19 | Химия | 16 | Бел. язык | 6 | |
2 | Биология | 5 | Математика | 19 | Химия | 16 | Бел. язык | 6 | |
3 | Физ. культура и зд. | СЗ | Биология | 5 | Иностранный язык | 14/18 | Бел. литература | 6 | |
4 | Бел. язык | 6 | Физ. культура и зд. | СЗ | Иностранный язык | 14/18 | Физ. культура и зд. | СЗ | |
5 | Бел. язык | 6 | Психология и этика | 17 | Физ. культура и зд. | СЗ | Охрана труда | 4 | |
6 | Бел. литература | 6 | Психология и этика | 17 | Математика | 19 | Охрана труда | 4 | |
7 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
8 | ТО и ремонт машин | 10 | |||||||
9 | ТО и ремонт машин | 10 | |||||||
10 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | |||||||
Четверг | 0 | ||||||||
1 | Производственное |
Защита нас. и территории |
5 | Физ. культура и зд. | СЗ | Устройство | |||
2 | обучение | Физ. культура и зд. | СЗ | Математика | 19 | с/х машин | |||
3 | (6 уроков) | Математика | 19 | Основы права | 1 | (ЛПЗ) | |||
4 | Математика | 19 | Основы права | 1 | (6 уроков) | ||||
5 | Основы права | 1 | Математика | 19 | |||||
6 | Основы права | 1 | Математика | 19 | |||||
7 | ОБЕД | ОЕБД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
Пятница | 0 | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ | Физ. кул. и зд. (СМГ) | СЗ |
1 | Иностранный язык | 14/18 | Химия | 16 | Произодственное | Математика | 19 | ||
2 | Физ. культура и зд. | СЗ | Физ. культура и зд. | СЗ | обучение | Математика | 19 | ||
3 | Спец. технология | 8 | История Беларуси | 1 | (6 уроков) | ТО и ремонт машин | 10 | ||
4 | Спец. технология | 8 | История Беларуси | 1 | ТО и ремонт машин | 10 | |||
5 | ПДД | пм6 |
Защита нас. и территории |
5 | Химия | 16 | |||
6 | ОБД | пм6 | Физ. культура и зд. | СЗ | |||||
7 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | |||||
Суббота | 1 | Русский язык | 3 | ||||||
2 | Русский язык | 3 | |||||||
3 | Русская литература | 3 | |||||||
4 | Русская литература | 3 |
Дни | № урока |
3 курс группа 139 |
№ кабинета |
3 курс группа 557 |
№ кабинета |
3 курс группа 616 |
№ кабинета |
3 курс группа 78 |
№ кабинета |
Понедельник | 0 |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ | ||||
1 | Производственная | Производственная | Производственное | пм12 | Устройство и | пм3 | |||
2 | практика | практика | обучение | экспл. | |||||
3 | (6 часов) | автомобилей | |||||||
4 | (ЛПЗ) | ||||||||
5 | Обществоведение | 1 | |||||||
6 | Обществоведение | 1 | |||||||
7 | ОБЕД | ОБЕД | |||||||
8 |
Бел. яз. (проф.лексика) |
6 |
Физ. культ. и здор. |
СЗ | |||||
9 |
Бел. яз. (проф.лексика) |
6 |
Физ. культ. и здор. |
СЗ | |||||
|
|||||||||
Вторник | 0 |
Техн. маник. работ |
17 | Основы права | 1 | ||||
1 | Производственная | Производственная | Производственное | пм12 | Устройство | пм1 | |||
2 | практика | практика | обучение | практоров | |||||
3 | (6 часов) | ||||||||
4 | (ЛПЗ) | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | ОБЕД | ОБЕД | |||||||
8 |
Техн. парикм. работ |
17 | Обществоведение | 1 | |||||
9 |
Техн. парикм. работ |
17 | Обществоведение | 1 | |||||
10 | |||||||||
Среда | 0 |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ |
Бел. яз. (проф.лексика) |
6 | ||||
1 | Производственная | Производственная | Производственное | пм12 | Устройство и | пм3 | |||
2 | практика | практика | обучение | экспл. | |||||
3 | (6 часов) | автомобилей | |||||||
4 | (ЛПЗ) | ||||||||
5 | Основы права | 1 | |||||||
6 |
Физ. культ. и здор. |
СЗ | |||||||
7 | ОБЕД | ОБЕД | |||||||
8 |
Техн. парикм. работ |
17 |
Бел. яз. (проф.лексика) |
6 | |||||
9 |
Техн. парикм. работ |
17 |
Бел. яз. (проф.лексика) |
6 | |||||
10 |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ | |||||||
Четверг | 0 | ||||||||
1 | Производственная | Производственная |
Техн. парикм. работ |
17 | Устрйоство | пм | |||
2 | практика | практика |
Техн. парикм. работ |
17 | самоходных | ||||
3 |
Санитария и гигиена |
17 | машин | ||||||
4 |
Санитария и гигиена |
17 | (ЛПЗ) | ||||||
5 |
Техн. маник. работ |
17 | |||||||
6 |
Техн. маник. работ |
17 | |||||||
7 | ОБЕД | ОБЕД | |||||||
8 |
Физ. культ. и здор. |
СЗ | ПДД | пм6 | |||||
9 | Обществоведение | 1 | ПДД | пм6 | |||||
10 | |||||||||
Пятница | 0 |
Физ. кул. и зд. и (СМГ) |
СЗ |
Физ. кул. и зд. (СМГ) |
СЗ | ||||
1 | Производственная | Производственная | Производственное | пм12 | Устройство и | пм3 | |||
2 | практика | практика | обучение | экспл. | |||||
3 | (6 часов) | автомобилей | |||||||
4 | (ЛПЗ) | ||||||||
5 |
Устр. и экс автомоб. |
7 | |||||||
6 |
Устр. и экс автомоб. |
7 | |||||||
7 | ОБЕД | ||||||||
8 |
Спец. рисование |
17 | Обществоведение | 1 | |||||
9 |
Спец. рисование |
17 | Обществоведение | 1 |